Collection Sarracenia hybrides (page 2) |
Liste des Sarracenia hybrides en culture le 5 juillet 2024. Liste des plantes disponibles - List of available plants - Cultivars
|
Alata | Flava | Leucophylla | Minor | Oreophila | Psittacina | Purpurea | Rubra | Hybrides(1) |
Hybrides (Voir la description) | ||
SHY-151 |
(S.leucophylla 'Cronus' X S.x Moorei `Leah Wilkerson’) |
|
SHY-152 |
(S.leucophylla 'Cronus' X S.x Moorei Wilkerson's red) |
|
SHY-153 |
Sarracenia X | Inconnus (Hollande) |
SHY-154 |
(S.x Moorei Wilkerson's white knight X S.x Moorei Wilkerson's red) |
|
SHY-155 |
[(S.alata red tubeX S.flava rubricorpora) x S. flava var.atropurpurea f.rouge] |
|
SHY-156 |
(S.flava var.ornata Solid marron throat X S.flava var.rubricorpora Claret) |
|
SHY-157 |
(S.x 'Orange Fire' X S.flava var.rubricorpora -"red") |
|
SHY-158 |
Croisement de différents Moorei entre eux. |
|
SHY-159 |
(S.flava var.ornata "Super ornata" X flava var.rubricorpora -"red") |
|
SHY-160A |
||
SHY-160B |
(S.x flava atropurpurea Mix X S.x 'Orange fire') |
|
SHY-160C |
(S.x flava atropurpurea Mix X S.x 'Orange fire') |
|
SHY-161 |
(S.purpurea subsp.purpurea (Makinaw) X S.oreophila var.oreophila) |
|
SHY-162 |
(S.x moorei Leah Wilkerson x S.x aerolata) |
|
SHY-163 |
Inconnus (Hollande) |
|
SHY-164 |
[S.leucophylla x (S.rubra x S.psittacina)] |
|
SHY-165 |
|
|
SHY-166 |
(S.leucophylla x S.psittacina) |
|
SHY-167 |
(S.minor x S.oreophila) |
|
SHY-168 |
Inconnus |
|
SHY-169 |
Inconnus |
|
SHY-170 | Sarracenia X | [S flava var.maxima (Slack) X (S x Wilkerson's white knight)] |
SHY-171 | Sarracenia X | [(S x moorei MK H90) X (S.flava var.rubricorpora x S.flava var.atropurpurea)] |
SHY-172 | Sarracenia X | [(S x moorei Red mixed) X S.leucophylla var.leucophylla Helmut's Delight] |
SHY-173 |
Inconnus |
|
SHY-174 |
Inconnus |
|
SHY-175 |
[(Sx leucophylla X S.minor var.okefenokeensis) X (S.'Adrian Slack')] |
|
SHY-176 |
[(S.alata x S.leucophylla - Red & Gold) x (S.x moorei - 'Leah Wilkerson')] |
|
SHY-177 |
[S.leucophylla f.viridescens x (S.x courtii anthocyanin free)] |
|
SHY-178 |
(S.psittacina x (S.leucophylla) |
|
SHY-180 |
(S.leucophylla x (S.purpurea x S.leucophylla)] |
|
SHY-181 |
Inconnus |
|
SHY-182 |
Inconnus |
|
SHY-183 |
Inconnus |
|
SHY-184 |
Inconnus, semis spontané |
|
SHY-185 |
[(S.purpurea x S.psittacina) X (S.leucophylla x S.psittacina)] |
|
SHY-186 |
Inconnus |
|
SHY-187 |
(S.rubra var gulfensis f.luteoviridis x S.psittacina var.viridescens) |
|
SHY-188 |
Inconnus |
|
SHY-189 |
Inconnus |
|
SHY-190 |
Inconnus |
|
SHY-191 |
Inconnus |
|
SHY-192 | Sarracenia X Velvet | Inconnus |
SHY-193 | Sarracenia X | [(S.leucophylla x S.flava var.ornata) x (S. 'Adrian Slack)] |
SHY-194 | Sarracenia X Fiona | Inconnus |
SHY-195 | Sarracenia X | (S.oreophila x S.psittacina ) |
SHY-196 | Sarracenia X "Brexit" | Inconnus, semis spontané |
SHY-197 | Sarracenia X | Inconnus, semis spontané |
SHY-198 | Sarracenia X "Golden" | Inconnus, plante entièrement vert/jaune clair lumineux. |
SHY-199 | Sarracenia X | Inconnus, similaire à S.farnhamii et beaucoup plus grand |
SHY-200 | Sarracenia X "A.Porais" | Inconnus | Inconnus (S.moorei SHY-054Q X S.moorei SHY-054Q)
SHY-201 | Sarracenia X 'Hugh Jampton' | Inconnus (probablement S.flava X S.oreophila) |
SHY-202 |
Inconnus |
|
SHY-203 |
Inconnus |
|
SHY-204 | Sarracenia X 'Bella' | Inconnus (S.'Juthatip soper 'X S.leucophylla) |
SHY-205 | Sarracenia X | (S.oreophila x S.moorei Wilkerson's white knight) |
SHY-206 | Sarracenia X 'Judith Hindle' | [(S.leucophylla x S.flava var. rugelii ) x S.purpurea] |
SHY-207 A | Sarracenia X 'Paradisia Red' | [(S.oreophila x S.leucophylla) x S.purpurea] |
SHY-207 B | Sarracenia X 'Paradisia Green'' | [(S.oreophila x S.leucophylla) x S.purpurea] |
SHY-208 | Sarracenia X | [(S.x aerolata) x S.leucophylla]. |
SHY-209 | Sarracenia X | (S.leucophylla "Red Neck") X S.'Schnell's Ghost') |
SHY-210 | Sarracenia X | (S.courtii x S.purpurea subsp.purpurea f.heterophylla) |
SHY-211 | Sarracenia X | Inconnus |
SHY-212 | Sarracenia X 'Daniel Rudd' | [S.leucophylla x (S.leucophylla x (S.flava x S.purpurea))] |
SHY-213 | Sarracenia X | (S.leucophylla var.alba x S.x Moorei Wilkerson's red) |
SHY-214 | Sarracenia X | (S.moorei Joanna X S.aerolata) |
SHY-215 | Sarracenia X 'French Kiss' | (S.oreophila X S.leucophylla) |
SHY-216 | Sarracenia X 'Sky Watcher' | [(S.purpurea x S.psittacina) X (S.leucophylla x S.psittacina)] |
SHY-217 | Sarracenia X "Leelou" | Inconnus |
SHY-218 | Sarracenia X "Natalia" | Inconnus |
SHY-219 | Sarracenia X | Inconnus |
SHY-220 | Sarracenia X "Pink Thing" | Inconnus |
SHY-221 | Sarracenia X | Inconnus, semis spontané |
SHY-222 | Sarracenia X "Maroon" | Inconnus |
SHY-223 | Sarracenia X "White Juthatip" | Inconnus |
SHY-224 | Sarracenia X | Inconnus |
SHY-225 | Sarracenia X "Vogelva" | (S.'Eva' X S.'Vogel') |
SHY-226 | Sarracenia X | (S.oreophila "Giant" X S.pupurea subsp.purpurea Makinaw MI) |
SHY-227 | Sarracenia X | (S."San Pantzar" X S.'Premyls Otakar I') |
SHY-228 | Sarracenia X | (S.'Mushroom Periscope' X S.'Adrian Slack') |
SHY-229 | Sarracenia X | (S.purpurea Géant Suisse X S.oreophila var.oreophila Very Giant) |
SHY-230 | Sarracenia X | Inconnus |
SHY-231 | Sarracenia X | [(S.x 'Premyls Otakar I)X S.leucophylla var.alba] |
SHY-232 | Sarracenia X | (S."Carnilandia" X S.purpurea subsp.purpurea Géant Suisse) |
SHY-233A | Sarracenia X "Anaïs" | [(S.purpurea hetero X S.flava "Claret") X (S.'Adrian Slack')] |
SHY-233B | Sarracenia X | [(S.purpurea hetero X S.flava "Claret") X (S.'Adrian Slack')] |
SHY-234 | Sarracenia X | (S.'Adrian Slack' X S.flava var.cuprea HV) |
SHY-235 | Sarracenia X "Frogman" | (S.rubra subsp.alabamensis X S.minor var. okefenokeensis) |
SHY-236 | Sarracenia X | (S.minor X S.moorei) |
SHY-237 | Sarracenia X | (S.'Scarlet Belle' X S.'Bella') |
SHY-238 | Sarracenia X | (S.'Scarlet Belle' X S.'Lynda Butt') |
SHY-239 | Sarracenia X | Inconnus |
SHY-240A | Sarracenia X | (S.'Waccamaw' X S.flava var.rubricorpora) |
SHY-240B | Sarracenia X | (S.flava var.rubricorpora X S.'Waccamaw') |
SHY-241A | Sarracenia X | (S.'Leah Wilkerson' x S.'Adrian Slack') |
SHY-241B | Sarracenia X | (S.'Leah Wilkerson' x S.'Adrian Slack') |
SHY-242 | Sarracenia X | (Sx.65A X S.catesbaei) |
SHY-243 | Sarracenia X 'Reptilian Rose' | (S.oreophila “Sand Mountain” X S. ‘Royal Ruby’) |
SHY-244 | Sarracenia X 'Green monster' | (S.leucophylla var.viridescens X S.minor var.viridescens) |
SHY-245 | Sarracenia X | [(S.moorei (SHY-054Q) X (S.'Adrian slack')] |
SHY-246A | Sarracenia X | [(S.aerolata Giant Plant)X(S.'Adrian Slack')] |
SHY-246B | Sarracenia X | [(S.aerolata Giant Plant)X(S.'Adrian Slack')] |
SHY-247 | Sarracenia X | Inconnus, semis spontané |
SHY-248 | Sarracenia X | (S.x 'Lynda Butt' X S.'Adrian Slack') |
SHY-249 | Sarracenia X "Belli" | (S.rubra subsp.rubra Gulf Giant X S.leucophylla) Yellow River - Fl |
SHY-250A | Sarracenia X | [(S."Carnilandia" Red) x (S.'Adrian Slack')] |
SHY-250B | Sarracenia X | [(S."Carnilandia" Red) x (S.'Adrian Slack')] |
SHY-251 | Sarracenia X | (S.leucophylla var.alba HCW X S.leucophylla Italian White) |
SHY-252 | Sarracenia X 'Dana’s Delight’ | (S.‘Willisii’ X S.leucophylla) |
SHY-253 | Sarracenia X "Glider" | Inconnus |
SHY-254 | Sarracenia X "Red Viper" | Inconnus |
SHY-255 | Sarracenia X "Fake Pink Eye" | Inconnus |
SHY-256 | Sarracenia X | Inconnus, semis spontané |
SHY-257 | Sarracenia X | Inconnus, semis spontané |
SHY-258 | Sarracenia X | (S.flava var.ornata H V x S.flava var.rubricorpora H V) |
SHY-259 | Sarracenia X | [(S.leucophylla x S.flava rugelii big splotch) X S.oreophila] |
SHY-260 | Sarracenia Tyrex | (S."Leah Wilkerson x S."Timothy king") |
SHY-261 | Sarracenia X | [(S X."Sergeant Hartman") X S.?] |
SHY-262 | Sarracenia X | [(S.'Schnell's Ghost' X S.leucophyllaHCW Clone F) |
SHY-263 | Sarracenia X | (S.'Judith Hindle' X S. A.porais) |
SHY-264 | Sarracenia X 'Alucard' | (S.flava var.rubricorpora X S.'Royal Ruby') |
SHY-265 | Sarracenia X | (S.Mitchelliana X S.leucophylla var leucophylla) |
SHY-266 | Sarracenia X "Pic du Midi" | (S."White Juthatip" X S.leucophylla HCW# F) |
SHY-267 | Sarracenia X | [(S.purpurea hetero X S.'Claret') X S.leucophyla HCW # F)] |
SHY-268 | Sarracenia X | (S.'Lynda Butt' X S. leucophylla HCW # F) |
SHY-269 | Sarracenia X | (S.'Lynda Butt' X S."White Juthatip") |
SHY-270 | Sarracenia X | Inconnus, semis spontané |
SHY-271 | Sarracenia X "Enea" | Inconnus, semis spontané |
SHY-272 | Sarracenia X | Inconnus. |
SHY-273 | Sarracenia X | (S.leucophylla X S.A porais) |
SHY-274 | Sarracenia X | (S.leucophylla L19 MK X 'S.'Dana’s Delight’) |
SHY-275 | Sarracenia X "Doreen's Colossus" | (S.leucophylla X S.oreophila) |
SHY-276 | Sarracenia X 'Iamsatyricon' | (S.'Leah Wilkerson' x S.leucophylla var leucophylla) |
SHY-277 | Sarracenia X | (S.flava var.ornata F88 X S."Timothy King") |
SHY-278 | Sarracenia X | Mélange Waccamaw, atropurpurea, cuprea... |
SHY-279 | Sarracenia X | Inconnus. |
SHY-280 | Sarracenia X | Inconnus. |
SHY-281 | Sarracenia X | [(S.'Brooks Hybrid' X S.oreophila ) X S.Minor] |
SHY-282 | Sarracenia X | (S.leucophylla Purple and white giant form X S.Leah wilkerson F2) |
SHY-283 | Sarracenia X 'Inspiration' | [(S.leucophylla × S.flava var.ornata) X S.‘Adrian Slack’] |
SHY-284 | Sarracenia X 'Atlas V' | (S.'Leah Wilkerson' X S.'Adrian Slack') |
SHY-285 | Sarracenia X | Inconnus. |
SHY-286 | Sarracenia X 'Asbo' | Inconnus. |
SHY-287 | Sarracenia X 'Cancan' | (S.flava var.maxima × S.purpurea subsp.venosa) X S.flava var.atropurpurea] |
SHY-288 | Sarracenia X "Panthera Rosa" | Inconnus. |
SHY-289 | Sarracenia X | Inconnus. |
SHY-290 | Sarracenia X "Marcabrun | Inconnus |
SHY-291 | Sarracenia X | Inconnus |
SHY-292 | Sarracenia X | Inconnus |
SHY-293 | Sarracenia X "Euskal Erraldoia" | Inconnus |
SHY-294 | Sarracenia X | Inconnus |
SHY-295 | Sarracenia X | Inconnus |
SHY-296 | Sarracenia X | Inconnus GM#55 |
SHY-297 | Sarracenia X | WK32 ( L14 PW X L04 MK ) x WWK |
SHY-298 | Sarracenia X | (S.Rudolf II X S.Adrian Slack cloneA) |
SHY-299 | Sarracenia X "Big Widows" | Inconnus |
SHY-300 | Sarracenia X "Durandal" | (S.'Waccamaw X S. ?) |
SHY-301 | Sarracenia X | Inconnus |
SHY-302 | Sarracenia X Wilkerson White Knight Self | Inconnus |
SHY-303 | Sarracenia X 'Mansille' | (S flava var.rubricorpora HV X S."Helen Mary") |
SHY-304 | Sarracenia X 'Black Widows' | (S.alata “black throat” X S.flava var. rubricorpora) |
SHY-305 | Sarracenia X "Lou Pitchoun"" " | Inconnus |
SHY-306 | Sarracenia X "Superjutaphil"" " | Inconnus |
<< |
1 | 2 |
Voir la suite: les espèces de Sarracenia
| Accueil | Plantes disponibles | Graines disponibles | Echange | Vidéos | Collection | Contact | |